PANITERA
PANITERA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR KENDARI
NAMA | : | ARMIN, S.H., M.H. |
NIP | : | 196512311989031036 |
TTL | : | Buton, 31 Desember 1965 |
JABATAN | : | PANITERA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PEMBINA Tk. I (IV/b) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR
NAMA | : | LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. |
NIP | : | 196906131990031003 |
TTL | : | Baubau, 13 Juni 1969 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA Tk.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA PERDATA
NAMA | : | BERNADETHE NISAWATY, S.H., M.H |
NIP | : | 197208111999032003 |
TTL | : | Gowa, 11 Agustus 1972 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pembina (IV/a) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA KHUSUS PHI
NAMA | : | DARWIS, S.H |
NIP | : | 198301032009121006 |
TTL | : | Muna, 03 Januari 1983 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA KHUSUS PHI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA PIDANA
NAMA | : | DJAYADI, S.H |
NIP | : | 196810151989031004 |
TTL | : | PANGKAJENE KEPULAUAN, 15 OKTOBER 1968 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA HUKUM
NAMA | : | SURIPTO, S.H. |
NIP | : | 197010091993031001 |
TTL | : | SUKOHARJO, 09 OKTOBER 1970 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA PENGGANTI
NAMA | : | ERNI WAHID, S.H. |
NIP | : | 196601061986032003 |
TTL | : | Kendari, 06 Januari 1966 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SOFYAN, S.H. |
NIP | : | 197008071992031004 |
TTL | : | Merauke, 07 Agustus 1970 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | MUJIRUN, S.H. |
NIP | : | 197904162002121002 |
TTL | : | Purbalingga, 16 April 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H. |
NIP | : | 197502102009121003 |
TTL | : | Parepare, 10 Februari 1975 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARRIYANI, S.H. |
NIP | : | 198602112005022001 |
TTL | : | Kendari, 11 Februari 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | NURDIN, S.H., M.H. |
NIP | : | 198405302009121004 |
TTL | : | Enrekang, 30 Mei 1984 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | A DEWI ZUKHRUFI, S.H., M.H. |
NIP | : | 198708232006042001 |
TTL | : | Parepare, 23 Agustus 1987 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | IRAYANA, S.H., M.H. |
NIP | : | 197906172006042004 |
TTL | : | Kendari, 17 Juni 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SAHIR R. |
NIP | : | 196508031991031005 |
TTL | : | Kendari, 03 Agustus 1965 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, S.H. |
NIP | : | 198603192006041001 |
TTL | : | Kendari, 19 Maret 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H. |
NIP | : | 19861124 2011012014 |
TTL | : | Kendari, 24 November 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE ALI SABIR, S.H., M.H. |
NIP | : | 199001272009121002 |
TTL | : | Kendari, 27 Januari 1990 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FRANSISKA SOKO, S.H. |
NIP | : | 197402252006042001 |
TTL | : | Kendari, 25 Februari 1974 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SJAHRUL, S.H. |
NIP | : | 197201051993031003 |
TTL | : | Toli-Toli, 05 Januari 1972 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ENTENG, S.H. |
NIP | : | 197904052001121004 |
TTL | : | Buton, 5 April 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H. |
NIP | : | 198101122007041001 |
TTL | : | Raha, 12 Januari 1981 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | MUH. RESKY ANUGRAH PRATAMA BUNGGASI, S.H., M.H. |
NIP | : | 198503102011011015 |
TTL | : | Kendari, 10 Maret 1985 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
JURUSITA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KENDARI
NAMA | : | M I N |
NIP | : | 19680823 199303 1 004 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengantur Tk.I (II/d) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SUMARDIN KETE, S.Si. |
NIP | : | 197906162006041004 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARJUNA MALAKA, S.E. |
NIP | : | 197303292006041013 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SARLAN, S.H. |
NIP | : | 198701102006041002 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PPENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ADE DAYANULLAH |
NIP | : | 198701012009121005 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENGATUR MUDA (II/d) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | RISNAWATI, S.H. |
NIP | : | 197904262005022001 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
STAF KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
NAMA | : | MUHAMMAD SAIN, S.H.,M.H |
NIP | : | 196910241992031001 |
TTL | : | Parepare, 24 Oktober 1969 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Tk. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | MEGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SYAHRAENI LOVELYA N, S.H. |
NIP | : | 198710282006042001 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat Satu (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | AMELIA BURHANUDDIN, S.H. |
NIP | : | 198501132009122002 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat Satu (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ABD. HAQUL YAQIN |
NIP | : | 198609252014071001 |
TTL | : | Kendari, 25 September 1986 |
JABATAN | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur Muda Tk. I (II/b) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS/PNS |
2. Fungsional Umum pada Pengadilan Negeri Kendari | ||
NAMA | : | RUDY M PARDOSI, S.H. |
NIP | : | 199009282022031004 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | WAHYU NUGROHO, S.H. |
NIP | : | 199706292022031007 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda / (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | A. HAKAM MUSLIM, S.H. |
NIP | : | 199303132022031005 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | TIRTA HARDIYANTI, A.Md. |
NIP | : | 199710202022032013 |
JABATAN | : | KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur (II/c) |
PENDIDIKAN | : | DIPLOMA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : |
1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 2. PENGELOLA PERKARA (2022-2023) |
NAMA | : | MUHAMMAD RONAL DIAS RAMADHAN, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199801242022031009 |
JABATAN | : | KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur (II/c) |
PENDIDIKAN | : | DIPLOMA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : |
1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 2. Pengelola Perkara (2022-2023) |
NAMA | : | MUHAMMAD ARIF RAHMAN ANWAR, S.H. |
NIP | : | 199507032024051001 |
JABATAN | : | Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kendari |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | Sarjana |
RIWAYAT PEKERJAAN | : |
1. CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2024 |
NAMA | : | DERY FENADIAN, S.H. |
NIP | : | 199808232024051001 |
JABATAN | : | Klerek-Analis Perkara Peradilan Peradilan Pengadilan Negeri Kendari |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | Sarjana |
RIWAYAT PEKERJAAN | : |
1. PNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2024 |
NAMA | : | FAIZ DAFFA’MUHAYAT, S.H. |
NIP | : | 200005192024051002 |
JABATAN | : | Klerek-Analis Perkara Peradilan Peradilan Pengadilan Negeri Kendari |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | Sarjana |
RIWAYAT PEKERJAAN | : |
1.CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2024 |