PANITERA
PANITERA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR KENDARI
NAMA | : | SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum |
NIP | : | 196411261993031001 |
TTL | : | Makasar, 26 November 1964 |
JABATAN | : | PANITERA |
PANGKAT/GOL | : | PEMBINA (IV/A) |
PENDIDIKAN | : | MEGISTER |
TMT | : | 30 Desember 2021 |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA PIDANA
NAMA | : | HASRIM, SH. |
NIP | : | 197304241993031006 |
TTL | : | Konsel , 24 April 1968 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Tk.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA PERDATA
NAMA | : | MUHAMMAD SAIN, SH.MH |
NIP | : | 196910241992031001 |
TTL | : | Parepare, 24 Oktober 1969 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Tk. I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | MEGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA PHI
NAMA | : | LA ODE SAMNI, SH |
NIP | : | 196712311990031031 |
TTL | : | Pasarwajo, 31 Desember 1967 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA PHI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI
NAMA | : | DJAYADI, S.H |
NIP | : | 196810151989031004 |
TTL | : | PANGKAJENE KEPULAUAN, 15 OKTOBER 1968 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA MUDA HUKUM
NAMA | : | BERNADETHE NISAWATY, S.H., M.H. |
NIP | : | 197208111999032003 |
TTL | : | Gowa, 11 Agustus 1972 |
JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pembina (IV/a) |
PENDIDIKAN | : | MAGISTER |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
PANITERA PENGGANTI
NAMA | : | ERNI WAHID, S.H |
NIP | : | 196601061986032003 |
TTL | : | Kendari, 06 Januari 1966 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SOFYAN, SH |
NIP | : | 197008071992031004 |
TTL | : | Merauke, 07 Agustus 1970 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SATINAH |
NIP | : | 196309201989032002 |
TTL | : | Banyumas, 20 September 1963 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK.I (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | MUJIRUN, S.H |
NIP | : | 197904162002121002 |
TTL | : | Purbalingga, 16 April 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH |
NIP | : | 197502102009121003 |
TTL | : | Parepare, 10 Februari 1975 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARRIYANI, SH |
NIP | : | 198602112005022001 |
TTL | : | Kendari, 11 Februari 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | NURDIN, SH |
NIP | : | 198405302009121004 |
TTL | : | Enrekang, 30 Mei 1984 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | A DEWI ZUKHRUFI, SH |
NIP | : | 198708232006042001 |
TTL | : | Parepare, 23 Agustus 1987 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | IRAYANA, S.H |
NIP | : | 197906172006042004 |
TTL | : | Kendari, 17 Juni 1979 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SAHIR R. |
NIP | : | 196508031991031005 |
TTL | : | Kendari, 03 Agustus 1965 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE MUHAMAD IKSYAR ASRI, SH |
NIP | : | 198603192006041001 |
TTL | : | Kendari, 19 Maret 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | PUTU NOVAINI PUTU ULANDARI,SH |
NIP | : | 19861124 2011012014 |
TTL | : | Kendari, 24 November 1986 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | LA ODE ALI SABIR, SH |
NIP | : | 199001272009121002 |
TTL | : | Kendari, 27 Januari 1990 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | FRANSISKA SOKO, SH |
NIP | : | 197402252006042001 |
TTL | : | Kendari, 25 Februari 1974 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | DARWIS, S.H |
NIP | : | 198301032009121006 |
TTL | : | Muna, 03 Januari 1983 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SJAHRUL, S.H |
NIP | : | 197201051993031003 |
TTL | : | Toli-Toli, 05 Januari 1972 |
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TINGKAT (III/d) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
JURUSITA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KENDARI
NAMA | : | M I N |
NIP | : | 19680823 199303 1 004 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengantur Tk.I (II/d) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SUMARDIN KETE, S.Si |
NIP | : | 197906162006041004 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ARJUNA MALAKA, SE |
NIP | : | 197303292006041013 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | SARLAN, SH |
NIP | : | 198701102006041002 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ADE DAYANULLAH |
NIP | : | 198701012009121005 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur (II/c) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | RISNAWATI, S.H. |
NIP | : | 197904262005022001 |
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Penata (III/c) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
STAF KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KENDARI
NAMA | : | SYAHRAENI LOVELYA N, S.H. |
NIP | : | 198710282006042001 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat Satu (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | AMELIA BURHANUDDIN, S.H. |
NIP | : | 198501132009122002 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda Tingkat Satu (III/b) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | - |
NAMA | : | ABD. HAQUL YAQIN |
NIP | : | 198609252014071001 |
TTL | : | Kendari, 25 September 1986 |
JABATAN | : | STAF PIDANA PENGADILAN NEGERI KENDARI |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur Muda Tk. I (II/b) |
PENDIDIKAN | : | SLTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS/PNS |
Fungsional Umum pada Pengadilan Negeri Kendari | ||
NAMA | : | RUDY M PARDOSI, S.H |
NIP | : | 199009282022031004 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | WAHYU NUGROHO, S.H |
NIP | : | 199706292022031007 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda / (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | A. HAKAM MUSLIM, SH |
NIP | : | 199303132022031005 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PANGKAT/GOL | : | Penata Muda (III/a) |
PENDIDIKAN | : | SARJANA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | TIRTA HARDIYANTI, A.Md. |
NIP | : | 199710202022032013 |
JABATAN | : | PENGELOLA PERKARA |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur (II/c) |
PENDIDIKAN | : | DIPLOMA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |
NAMA | : | MUHAMMAD RONAL DIAS RAMADHAN, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199801242022031009 |
JABATAN | : | PENGELOLA PERKARA |
PANGKAT/GOL | : | Pengatur (II/c) |
PENDIDIKAN | : | DIPLOMA |
RIWAYAT PEKERJAAN | : | CPNS PENGADILAN NEGERI KENDARI 2022 |